令和元年10月1日以降、全ての都道府県において地域別最低賃金が上がります。
(発行年月日は都道府県によって異なります。)
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
下記のサイトで、自社の最低賃金がどちらに該当し、いくらになるのかをご確認ください。
最低賃金全国一覧(厚生労働省)
https://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.php
地域別最低賃金の全国一覧
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
《最低賃金の確認方法》
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
※最低賃金の対象から除外するもの
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当