最低賃金が改定されます。
    都道府県の平成29年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
大幅に上がっていますので、最低賃金割れが無いよう、ご確認ください。
平成29年度地域別最低賃金改定状況
※()内は平成28年度地域別最低賃金
| 
                                  都道府県名
                             | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
| 北海道 | 810 | (786) | 平成29年10月1日 | 
| 青 森 | 738 | (716) | 平成29年10月6日 | 
| 岩 手 | 738 | (716) | 平成29年10月1日 | 
| 宮 城 | 772 | (748) | 平成29年10月1日 | 
| 秋 田 | 738 | (716) | 平成29年10月1日 | 
| 山 形 | 739 | (717) | 平成29年10月6日 | 
| 福 島 | 748 | (726) | 平成29年10月1日 | 
| 茨 城 | 796 | (771) | 平成29年10月1日 | 
| 栃 木 | 800 | (775) | 平成29年10月1日 | 
| 群 馬 | 783 | (759) | 平成29年10月7日 | 
| 埼 玉 | 871 | (845) | 平成29年10月1日 | 
| 千 葉 | 868 | (842) | 平成29年10月1日 | 
| 東 京 | 958 | (932) | 平成29年10月1日 | 
| 神奈川 | 956 | (930) | 平成29年10月1日 | 
| 新 潟 | 778 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 富 山 | 795 | (770) | 平成29年10月1日 | 
| 石 川 | 781 | (757) | 平成29年10月1日 | 
| 福 井 | 778 | (754) | 平成29年10月1日 | 
| 山 梨 | (759) | ||
| 長 野 | 795 | (770) | 平成29年10月1日 | 
| 岐 阜 | 800 | (776) | 平成29年10月1日 | 
| 静 岡 | 832 | (807) | 平成29年10月4日 | 
| 愛 知 | 871 | (845) | 平成29年10月1日 | 
| 三 重 | 820 | (795) | 平成29年10月1日 | 
| 滋 賀 | 813 | (788) | 平成29年10月5日 | 
| 京 都 | 856 | (831) | 平成29年10月1日 | 
| 大 阪 | 909 | (883) | 平成29年9月30日 | 
| 兵 庫 | 844 | (819) | 平成29年10月1日 | 
| 奈 良 | 786 | (762) | 平成29年10月1日 | 
| 和歌山 | 777 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 鳥 取 | 738 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 島 根 | 740 | (718) | 平成29年10月1日 | 
| 岡 山 | 781 | (757) | 平成29年10月1日 | 
| 広 島 | 818 | (793) | 平成29年10月1日 | 
| 山 口 | 777 | (753) | 平成29年10月1日 | 
| 徳 島 | 740 | (716) | 平成29年10月5日 | 
| 香 川 | 766 | (742) | 平成29年10月1日 | 
| 愛 媛 | 739 | (717) | 平成29年10月1日 | 
| 高 知 | (715) | ||
| 福 岡 | 789 | (765) | 平成29年10月1日 | 
| 佐 賀 | 737 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 長 崎 | 737 | (715) | 平成29年10月6日 | 
| 熊 本 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 大 分 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 宮 崎 | 737 | (714) | 平成29年10月6日 | 
| 鹿児島 | 737 | (715) | 平成29年10月1日 | 
| 沖 縄 | 737 | (714) | 平成29年10月1日 | 
| 全国加重平均額 | (823) | - | |
引用元:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
