平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が公表されました。平成29年3月分(4月納付分)からの適用となります。
健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、下記の表をご確認ください。介護保険料率(1.65%)は全国一律です。
    
    ※任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
平成29年度都道府県単位保険料率
| 北海道 | 10.22% | 滋賀県 | 9.92% | 
| 青森県 | 9.96% | 京都府 | 9.99% | 
| 岩手県 | 9.82% | 大阪府 | 10.13% | 
| 宮城県 | 9.97% | 兵庫県 | 10.06% | 
| 秋田県 | 10.16% | 奈良県 | 10.00% | 
| 山形県 | 9.99% | 和歌山県 | 10.06% | 
| 福島県 | 9.85% | 鳥取県 | 9.99% | 
| 茨城県 | 9.89% | 島根県 | 10.10% | 
| 栃木県 | 9.94% | 岡山県 | 10.15% | 
| 群馬県 | 9.93% | 広島県 | 10.04% | 
| 埼玉県 | 9.87% | 山口県 | 10.11% | 
| 千葉県 | 9.89% | 徳島県 | 10.18% | 
| 東京都 | 9.91% | 香川県 | 10.24% | 
| 神奈川県 | 9.93% | 愛媛県 | 10.11% | 
| 新潟県 | 9.69% | 高知県 | 10.18% | 
| 富山県 | 9.80% | 福岡県 | 10.19% | 
| 石川県 | 10.02% | 佐賀県 | 10.47% | 
| 福井県 | 9.99% | 長崎県 | 10.22% | 
| 山梨県 | 10.04% | 熊本県 | 10.14% | 
| 長野県 | 9.76% | 大分県 | 10.17% | 
| 岐阜県 | 9.95% | 宮崎県 | 9.97% | 
| 静岡県 | 9.81% | 鹿児島県 | 10.13% | 
| 愛知県 | 9.92% | 沖縄県 | 9.95% | 
| 三重県 | 9.92% | 
 | |
平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210
